





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKS - 997 | 1685 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKS - 996 | 6257 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKS - 995 | 5787 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JKS - 994 | 5536 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JKS - 993 | 7852 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JKS - 992 | 4146 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JKS - 991 | 1008 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JKS - 990 | 7458 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JKS - 989 | 0767 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JKS - 988 | 2360 |
